12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
33 Caminada Pascal 8 23 2,92 90,46 473 0
35 Karhunen Tomi (FIN) 11 20 1,78 93,69 674 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
2 Gerber Beat 19 0 2 2 24 3
3 Krueger Justin 23 0 1 1 35 1
14 Gerber Colin 33 0 2 2 6 -1
47 MacDonald Andrew (CAN) 13 0 1 1 12 -4
55 Andersson Calle 34 7 5 12 36 -4
58 Blum Eric-Ray 29 0 8 8 2 18
65 Untersander Ramon 34 9 15 24 14 -9
77 Burren Yanik 34 1 3 4 4 -5
96 Henauer Mika 11 0 0 0 0 -3
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
9 Mursak Jan (SLO) 29 3 11 14 4 -2
10 Scherwey Tristan 28 10 3 13 24 -13
11 Berger Alain 34 1 1 2 8 -1
21 Moser Simon 34 10 15 25 24 6
23 Praplan Vincent 34 8 12 20 14 -5
25 Ebbett Andrew (CAN) 32 9 15 24 16 -12
27 Kämpf Marc 22 0 1 1 18 -2
29 Grassi Daniele 18 1 1 2 12 -3
36 Arcobello Mark (USA) 34 14 23 37 14 -1
41 Sciaroni Gregory 34 3 3 6 12 -6
44 Heim André 24 2 4 6 4 -3
48 Bieber Matthias 12 0 0 0 4 -5
68 Spiller Andri 27 0 0 0 0 -2
81 Ruefenacht Thomas 34 5 17 22 46 6
88 Pestoni Inti 20 5 4 9 2 -1
Coach Assistant Coach vidéo Coach des gardiens
Kari Jalonen Samuel Tikanen Jukka Varmanen Petri Tuononen
Etat au 08/01