12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
51 Bader Noël 7 22 3,71 88,30 356 0
60 Nyffeler Melvin 29 82 2,82 90,24 1743 2
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
11 Maier Fabian 35 0 1 1 12 -4
13 Dufner Mauro 26 1 6 7 20 -1
20 Randegger Flurin 35 0 6 6 6 3
22 Hächler Cedric 34 1 3 4 28 -7
36 Schneeberger Noah 21 0 1 1 37 -2
38 Gurtner Nico 9 0 0 0 2 0
41 Profico Leandro 9 0 0 0 6 -5
46 Egli Dominik 32 5 23 28 16 -1
55 Vukovic Daniel 34 3 2 5 18 -8
67 Schmuckli Florian 31 0 2 2 12 -10
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
9 Wellman Casey (USA) 23 9 13 22 2 -19
10 Cervenka Roman (CZE) 21 11 22 33 24 -3
12 Hüsler Cedric 25 1 2 3 4 3
14 Casutt Corsin 23 3 7 10 4 1
16 Ness Martin 35 3 5 8 18 7
19 Rowe Andrew (USA) 35 9 12 21 14 -12
21 Rehak Frantisek 16 3 2 5 2 0
23 Dünner Nico 35 6 5 11 6 -2
28 Mosimann Jan 29 3 1 4 4 -10
32 Clark Kevin (CAN) 33 18 15 33 16 -5
44 Schlagenhauf Roman 35 1 1 2 14 -11
59 Simek Juraj 30 2 4 6 6 -2
72 Wetter Gian-Marco 7 0 1 1 2 -1
79 Kristo Daniel (USA) 27 6 8 14 0 -10
81 Hollenstein Fabio 1 0 0 0 0 0
85 Forrer Sandro 27 2 6 8 18 -12
86 Schweri Kay 3 0 0 0 0 0
89 Eggenberger Nando 27 0 0 0 4 0
91 Loosli Michael 10 0 0 0 2 -5
Coach Assistant Chef matériel Coach des gardiens
Jeff Tomlinson Sven Berger
Niklas Gällstedt
Fabian Krauer Tom Schlegel
Etat au 15/01