12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
30 Genoni Leonardo 36 80 2,26 91,54 2124 4
51 Hollenstein Luca 10 23 2,34 91,84 590 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
13 Wüthrich Dario 3 0 0 0 0 1
14 Stadler Livio 31 0 5 5 0 7
16 Diaz Raphael 42 10 19 29 20 18
17 Thiry Thomas 41 0 3 3 16 9
18 Schlumpf Dominik 44 1 8 9 14 3
22 Alatalo Santeri 45 4 21 25 28 0
42 Geisser Tobias 20 0 2 2 6 -1
49 Zryd Miro 38 3 8 11 6 7
58 Zgraggen Jesse 28 0 7 7 18 8
74 Morant Johan 39 5 1 6 61 8
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
10 Bachofner Jérôme 28 4 0 4 8 -3
12 Zehnder Yannick 45 6 5 11 37 10
15 Hofmann Gregory 45 22 22 44 30 15
19 Lindberg Oscar (SWE) 42 14 15 29 73 8
28 Albrecht Yannick-L. 45 5 7 12 22 4
43 Kovar Jan (CZE) 45 12 29 41 40 20
46 Martschini Lino 44 10 25 35 2 14
48 Klingberg Carl (SWE) 42 13 15 28 34 14
57 Schnyder Fabian 5 0 0 0 0 -3
59 Simion Dario 44 5 12 17 18 -6
61 Leuenberger Sven 45 4 5 9 8 3
85 Langenegger Livio 28 1 2 3 6 4
86 Thorell Erik (SWE) 26 8 10 18 10 7
88 Senteler Sven 25 3 4 7 10 2
92 Bougro Jordann 2 0 0 0 0 0
Coach Assistants Coach patinage Président
Dan Tangnes Josh Holden
Klas Östman
Cyndy Kenyon Hans-Peter Strebel
Etat au 19/02