12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
29 Aeschlimann Sandro 0 0 0 0 0 0
92 Mayer Robert 0 0 0 0 0 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
16 Kienzle Lorenz 0 0 0 0 0 0
23 Guerra Samuel 0 0 0 0 0 0
25 Buchli Dominic 0 0 0 0 0 0
27 Nygren Magnus (SWE) 0 0 0 0 0 0
38 Heinen Oliver 0 0 0 0 0 0
57 Barandun Davyd 0 0 0 0 0 0
62 Du Bois Félicien 0 0 0 0 0 0
71 Paschoud Claude 0 0 0 0 0 0
75 Stoop Lukas 0 0 0 0 0 0
90 Jung Sven 0 0 0 0 0 0
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
10 Ambühl Andres 0 0 0 0 0 0
11 Palushaj Aaron (USA) 0 0 0 0 0 0
13 Hischier Luca 0 0 0 0 0 0
17 Lingren Perttu (FIN) 0 0 0 0 0 0
19 Aeschlimann Marc 0 0 0 0 0 0
36 Knak Simon 0 0 0 0 0 0
56 Wieser Dino 0 0 0 0 0 0
61 Herzog Fabrice 0 0 0 0 0 0
65 Wieser Marc 0 0 0 0 0 0
70 Corvi Enzo 0 0 0 0 0 0
77 Turunen Teemu (FIN) 0 0 0 0 0 0
88 Meyer Dario 0 0 0 0 0 0
93 Frehner Yannick 0 0 0 0 0 0
96 Egli Chris
98 Baumgartner Benjamin
Coach Assistants Coach vidéo Coach des gardiens
Christian Wohlwend Johan Lundskog
Waltteri Immonen
Patrice Arnold Peter Mettler
Etat avant le premier match de la saison