12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
30 Stettler Damian 0 0 0 0 0 0
35 Zaetta Gianluca 2 9 4,40 87,14 87 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
2 Lardi Federico 2 0 2 2 2 1
7 Leeger Larri 2 0 0 0 2 1
27 Huguenin Anthony 2 0 0 0 0 -4
66 Grossniklaus Tim 2 1 0 1 2 -2
70 Blaser Yannick 2 0 2 2 0 2
72 Erni Samuel 2 0 1 1 12 1
92 Guggenheim Bastian 2 0 0 0 0 -1
96 Glauser Andrea 1 0 1 1 0 0
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
13 Rüegsegger Stefan 1 0 0 0 0 1
19 Berger Pascal 2 0 1 1 0 2
21 Kuonen Raphael 2 0 1 1 0 0
22 Andersons Toms 2 0 0 0 0 0
25 In-Albon Loic 2 0 0 0 0 -1
33 Weibel Keijo 2 1 0 1 0 1
40 Schmutz Flavio 2 0 1 1 0 0
49 Maxwell Ben (CAN) 2 2 1 3 0 1
62 Dostoinov Alexei 2 0 0 0 2 -3
64 Neukom Benjamin 2 0 0 0 2 -3
71 Schmutz Julian 2 2 0 2 2 0
93 Diem Nolan 2 0 0 0 0 -2
98 Sturny Jules 2 0 1 1 0 -1
Coach Assistant GM Coach des gardiens
Rikard Franzen Jens Nielsen Marc Eichmann Viktor Alm
Etat au 15/10