L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
1 Hiller Jonas 33 84 2,57 91,13 1964 2
31 Saikkonen Dennis 1 3 3 86,36 60 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités Différentiel
4 Fey Kevin 30 0 6 6 31 1
13 Salmela Anssi (FIN) 38 9 7 16 24 -1
22 Sataric Rajan 36 1 2 3 6 -5
27 Egli Dominik 23 1 4 5 10 -7
29 Forster Beat 9 0 2 2 2 4
44 Kreis Samuel 33 2 10 12 14 3
47 Maurer Marco 34 1 4 5 32 8
65 Petschenig Will 17 0 2 2 12 0
81 Suleski Kristian 2 0 0 0 0 -3
90 Moser Janis Jérôme 33 0 6 6 18 10
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités Différentiel
8 Lüthi Fabian 28 3 1 4 22 0
9 Riat Damien 36 8 10 18 16 3
10 Earl Robbie (USA) 35 5 15 20 16 2
12 Tschantré Mathieu 37 5 6 11 14 -3
21 Fuchs Jason 27 6 11 17 10 3
25 Rajala Toni (FIN) 38 20 16 36 22 7
40 Neuenschwander Jan 38 5 6 11 14 -1
61 Hügli Michael 34 7 7 14 6 -1
71 Schmutz Julian 36 0 7 7 40 -6
73 Künzle Mike 36 5 5 10 8 -6
78 Pouliot Marc-Antoine (CAN) 32 10 15 25 36 5
87 Pedretti Marco 34 5 9 14 30 2
89 Diem Dominik 28 1 18 19 2 8
96 Brunner Damien 38 17 14 31 20 0
Coach Assistant Directeur sportif Coach des gardiens
Antti Törmänen Anders Olsson Martin Steinegger Marco Streit
Etat au 28/01
12
Format C
Annonce 1/4
142 X 50mm