12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
30 Flüeler Lukas 24 58 2,66 90,19 1310 2
34 Ortio Joni (FIN) 16 31 1,99 92,51 932 4
35 Guntern Daniel 2 2 1,92 92,31 62 0
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
4 Geering Patrick 39 1 12 13 10 8
5 Blindenbacher Severin 27 1 7 8 10 -1
22 Sutter Dave 23 0 1 1 4 -5
24 Baltisberger Phil 38 2 5 7 12 5
54 Marti Christian 39 2 8 10 42 8
56 Noreau Maxim (CAN) 34 7 21 28 20 14
69 Braun Alexander 3 0 0 0 0 0
86 Trutmann Dario 39 2 7 9 37 14
96 Berni Tim 34 4 6 10 4 10
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
6 Brüschweiler Yannick 15 0 1 1 2 -2
11 Roe Garrett (USA) 34 10 26 36 14 10
13 Sigrist Justin 31 2 1 3 6 4
14 Baltisberger Chris 34 11 4 15 34 1
16 Krüger Marcus (SWE) 26 7 10 17 12 12
18 Prassl Raphael 36 7 6 13 22 3
19 Schäppi Reto 39 3 4 7 18 -4
26 Bodenmann Simon 39 15 10 25 40 11
27 Wick Roman 36 4 14 18 12 5
28 Simic Axel 29 2 0 2 4 -3
44 Suter Pius 39 20 17 37 14 14
71 Pettersson Fredrik (SWE) 34 9 18 27 18 3
87 Pedretti Marco 37 4 6 10 10 6
89 Diem Dominik 34 2 14 16 10 5
91 Hollenstein Denis 34 9 15 24 38 10
Coach Assistant Chef matériel Coach des gardiens
Rikard Grönborg Johan Andersson
Fredrik Stillman
Peter Schrag Stephan Siegfried
Etat au 22/01