12 L’ADVERSAIRE
N° Gardiens Matchs Buts encaissés Moyenne % d'arrêts Minutes Pénalités
(min.)
40 Ciaccio Damiano 9 35 3,98 85,89 527 2
74 Punnenovs Ivars 36 89 2,49 91,64 2146 4
N° Défenseurs Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
2 Lardi Federico 44 1 5 6 4 -2
7 Leeger Larri 44 2 6 8 28 0
27 Huguenin Anthony 40 1 9 10 6 -3
34 Cadonau Claudio 44 3 5 8 28 -9
70 Blaser Yannick 30 2 9 11 6 2
72 Erni Samuel 37 1 1 2 18 -10
77 Schilt Sebastian 30 3 5 8 14 5
95 Grossniklaus Tim 16 0 0 0 0 3
96 Glauser Andrea 31 2 11 13 18 -3
N° Attaquants Matchs Buts marqués Assistances Points Pénalités
(min.) Différentiel
9 Melnalksnis Rihards 1 0 0 0 0 0
10 Earl Robbie (USA) 31 6 12 18 12 3
11 Gagnon Aaron (CAN) 13 1 4 5 2 3
13 Rüegsegger Stefan 37 0 2 2 20 -4
19 Berger Pascal 44 8 4 12 24 0
21 Kuonen Raphael 44 8 3 11 18 -2
22 Andersons Toms 36 2 0 2 6 0
25 In-Albon Loic 28 2 2 4 4 0
49 Maxwell Ben 43 15 12 27 32 -6
62 Dostoinov Alexei 18 0 5 5 10 -3
64 Neukom Benjamin 44 3 4 7 26 -19
71 Schmutz Julian 43 9 9 18 26 -1
82 Pesonen Harri (FIN) 43 18 24 42 36 17
84 Elo Eero 5 1 0 1 4 -4
89 DiDomenico Christopher (CAN) 39 10 26 36 70 -5
93 Diem Nolan 40 3 9 12 36 -9
98 Sturny Jules 25 0 0 0 2 -4
Coach Assistant Coach vidéo Coach des gardiens
Heinz Ehlers Rikard Franzén Nicolas Lüthi Dusan Sidor
Etat au 17/02