La saison helvétique a touché à sa fin et il est temps pour gshc.ch de se replonger une dernière fois dans l’exercice écoulé. Pour le dernier numéro de cette rétrospective 2012-2013, Louis Matte nous a fourni quelques statistiques intéressantes concernant l’équipe en générale. Et comme les mots sont parfois de trop, nous allons vous les présenter sur le même format que ce qu’il nous a transmis : un tableau.
Les statistiques d'équipe
Matchs | Victoires | Défaites | V (ap/tb) | D (ap/tb) | Buts marqués | Buts encaissés | Points | Rangs (NL) | |
Saison | 60 | 29 | 20 | 9 | 2 | 172 | 153 | 69 | 6e |
Vernets | 29 | 19 | 4 | 6 | 0 | 94 | 55 | 44 | 1er |
Extérieur | 31 | 10 | 16 | 3 | 2 | 78 | 99 | 25 | 10e |
V | D | V (ap/tb) | D (ap/tb) | |
Quand le GSHC marque le 1er but | 20 | 6 | 4 | 1 |
Quand le GSHC encaisse le 1er but | 9 | 14 | 5 | 1 |
Quand le GSHC mène après le 1er tiers | 15 | 3 | 0 | 1 |
Quand le GSHC en mené après le 1er tiers | 5 | 14 | 3 | 0 |
Quand le GSHC mène après le 2e tiers | 22 | 0 | 4 | 0 |
Quand le GSHC est mené après le 2e tiers | 3 | 15 | 0 | 0 |
Egalité après le 2e tiers | 4 | 5 | 5 | 2 |
Quand le GSHC accorde 3 buts ou moins | 25 | 10 | 9 | 2 |
Quand le GSHC accorde plus de 3 buts | 4 | 10 | 0 | 0 |
Quand le GSHC marque 3 buts ou moins | 12 | 20 | 9 | 2 |
Quand le GSHC marques plus de 3 buts | 17 | 0 | 0 | 0 |
Quand le GSHC accorde 30 tirs ou moins | 19 | 13 | 1 | 1 |
Quand le GSHC accorde plus de 30 tirs | 10 | 7 | 8 | 1 |
Avec 7 Boxplays ou moins | 25 | 15 | 6 | 1 |
Avec plus de 7 Boxplays | 4 | 5 | 3 | 1 |
Les autres rétrospectives
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars